グローバルナビゲーション

| 学科 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備 資金 |
後援会費 | 校友会費 (準会員) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲 | 260,000 | 650,000 | - | 170,000 | 20,000 | 10,000 | 1,110,000 |
| 史 | 260,000 | 650,000 | 10,000 | 170,000 | 20,000 | 10,000 | 1,120,000 |
| 国文 | |||||||
| 中国語中国文化 | 260,000 | 650,000 | 15,000 | 170,000 | 20,000 | 10,000 | 1,125,000 |
| 英文 | 260,000 | 650,000 | - | 170,000 | 20,000 | 10,000 | 1,110,000 |
| ドイツ文 | |||||||
| 社会 | 260,000 | 650,000 | 15,000 | 170,000 | 20,000 | 10,000 | 1,125,000 |
| 教育 | |||||||
| 体育 | 260,000 | 650,000 | 60,000 | 200,000 | 20,000 | 10,000 | 1,200,000 |
| 心理 | |||||||
| 地理 | 260,000 | 850,000 | 50,000 | 220,000 | 20,000 | 10,000 | 1,410,000 |
| 地球システム科 | |||||||
| 数学 | 260,000 | 850,000 | 60,000 | 220,000 | 20,000 | 10,000 | 1,420,000 |
| 情報システム解析 | 260,000 | 850,000 | 50,000 | 220,000 | 20,000 | 10,000 | 1,410,000 |
| 物理 | 260,000 | 850,000 | 100,000 | 220,000 | 20,000 | 10,000 | 1,460,000 |
| 物理生命システム科 | |||||||
| 化 |
![]()