グローバルナビゲーション

| 履修年次 | 授業科目 | 必修 単位数 | 選択 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
2~4 | 生涯学習論 | 2 | 教育学科専門科目と共通 | ||
2~4 | 社会教育論 | 2 | |||
2~4 | 社会教育計画論1 | 2 | 教育学科専門科目と共通 | ||
2~4 | 社会教育計画論2 | 2 | |||
2~4 | 社会教育演習1 | 1 | |||
2~4 | 社会教育演習2 | 1 | |||
2~4 | 社会教育課題研究1 | 1 | |||
2~4 | 社会教育課題研究2 | 1 | |||
2~4 | 幼児教育論 | 2 | 教育学科専門科目と共通 | 4単位 以上取得 | |
2~4 | 障害児教育論 | 2 | |||
2~4 | 青少年文化論 | 2 | |||
2~4 | 野外教育論(含実習)1 | 2 | 教育学科専門科目と共通 | 4単位 以上取得 | |
2~4 | 野外教育論(含実習)2 | 2 | |||
2~4 | 図書館情報学概論 | 2 | 司書コース科目と共通 | ||
2~4 | 図書館サービス論 | 2 | |||
2 | 博物館概論 | 2 | 学芸員コース科目と共通 | ||
2 | 博物館経営論 | 2 | |||
2~4 | 視聴覚教育 | 2 | |||
1~4 | ジェンダー論1 | 4単位 以上取得 | 2 | 総合教育科目と共通 | 4単位 以上取得 |
1~4 | ジェンダー論2 | 2 | |||
1 | 宗教学概論1 | 2 | 哲学科専門科目と共通 | ||
1 | 宗教学概論2 | 2 | |||
1 | 倫理学概論1 | 2 | |||
1 | 倫理学概論2 | 2 | |||
2・3 | 社会心理学 | 2 | 社会学科専門科目と共通 | ||
2~4 | マス・コミュニケーション論1 | 2 | |||
2~4 | マス・コミュニケーション論2 | 2 | |||
1 | 体育学概論1 | 2 | 体育学科専門科目と共通 | ||
1 | 体育学概論2 | 2 | |||
1 | 保健学概論 | 2 | |||
2 | レクリエーション概論1 | 2 | |||
2 | レクリエーション概論2 | 2 | |||
2~4 | 政治学概論 | 2 | 教職コース科目と共通 | ||
![]()